티스토리 뷰
UEFA 챔피언스리그 하이라이트 다시 보기
챔피언스리그 생중계 시청을 놓치셨나요? UEFA 챔피언스리그 다시 보기로 지난 경기를 시청할 수 있습니다. 챔스 주요 장면, 하이라이트, 골 장면 등 인기 있는 영상 하이라이트들을 시청할 수 있습니다.
23~24 UEFA 챔스 하이라이트 아래 버튼에서 시청하시기 바랍니다.
UEFA 챔피언스리그 조별리그 조편성 및 순위
- 경기 일정 : 2023년 6월 27일 ~ 2024년 6월 1일
- 조별 리그 조편성 및 순위
조 | 순위 | 팀명 | 경기 | 승점 | 득실차 |
A조 | 1 | 바이에른 뮌헨 | 6 | 16 | 6 |
2 | 코펜하겐 | 6 | 8 | 0 | |
3 | 갈라타사라이 | 6 | 5 | -3 | |
4 | 맨유 | 6 | 4 | -3 | |
B조 | 1 | 아스널 | 6 | 13 | 12 |
2 | PSV 에인트호번 | 6 | 9 | -2 | |
3 | 랑스 | 6 | 8 | -5 | |
4 | 세비야 | 6 | 2 | -5 | |
C조 | 1 | 레알 마드리드 | 6 | 18 | 9 |
2 | 나폴리 | 6 | 10 | 1 | |
3 | 브라가 | 6 | 4 | -6 | |
4 | 우니온 베를릴 | 6 | 2 | -4 | |
D조 | 1 | 레알 소시에다드 | 6 | 12 | 5 |
2 | 인터 말란 | 6 | 12 | 3 | |
3 | 벤피카 | 6 | 4 | -4 | |
4 | 잘츠부르크 | 6 | 4 | -4 | |
E조 | 1 | AT 마드리드 | 6 | 14 | 11 |
2 | 라치오 | 6 | 10 | 0 | |
3 | 페예노르트 | 6 | 6 | -1 | |
4 | 셀틱 | 6 | 4 | -10 |
목차